产品名称 | 陶瓷纤维板 | 陶瓷纤维挡火板 | ||||||
分类温度 | 1050 | 1260 | 1260 | 1400 | 1260 | 1400 | ||
产品代码 | JSGW-164 | JSGW-264 | JSGW-364 | JSGW-464 | JSGW-564 | JSGW-364D | JSGW-464D | |
加热永久线变化(%) | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | |||
理论导热系数 (W/m.k) |
(平均200℃) | 0.065-0.085 | 0.070-0.090 | 0.103 | ||||
(平均400℃) | 0.095-0.112 | 0.110-0.125 | 0.125 | |||||
(平均600℃) | 0.145-0.165 | 0.155-0.175 | 0.151 | |||||
含水率(%) | ≤1 | |||||||
有机物含量(%) | ≤5 | |||||||
理论体积密度(kg/m³) | 280/300/320 | 320 | ||||||
常规规格(mm) | 900×600×10~100mm | 900×600×10~100mm | ||||||
包装形式 | 内塑料袋外纸箱 |
咨询:陶瓷纤维板
* 为必填项